주력 면적 기준 평당 중위가는 소만마을(삼신)는 1,968만원, 무원마을(동신)는 1,925만원으로 소만마을(삼신)의 평당가가 2.2% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 소만마을(삼신) | 무원마을(동신) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1994년 (32년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 50㎡ (약 15평) | 전용 101㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 200만원 | 5억 9,250만원 |
| 평당 중위가 | 1,968만원 | 1,925만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.3% | -1.5% |
| 12개월 최고가 | 5억 1,000만원 | 6억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 4억 1,800만원 | 10.16 5억 9,900만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 3,250만원 | 4억 6,000만원 |
| 전세가율 | 77.0% | 77.6% |
다른 단지와 비교하기 · 무원마을(동신) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.