주력 면적 기준 평당 중위가는 햇빛마을19는 1,867만원, 샘터마을2는 1,922만원으로 햇빛마을19의 평당가가 2.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 햇빛마을19 | 샘터마을2 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 21건 | 89건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 8,000만원 | 3억 4,850만원 |
| 평당 중위가 | 1,867만원 | 1,922만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.9% | -2.2% |
| 12개월 최고가 | 4억 9,900만원 | 3억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.12 4억 9,000만원 | 10.18 3억 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 7,800만원 | 2억 7,000만원 |
| 전세가율 | 78.8% | 77.5% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.