주력 면적 기준 평당 중위가는 햇빛마을19는 1,867만원, 햇빛주공(18-1)는 1,858만원으로 햇빛마을19의 평당가가 0.5% 더 높습니다.
| 햇빛마을19 | 햇빛주공(18-1) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 21건 | 45건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 8,000만원 | 4억 7,650만원 |
| 평당 중위가 | 1,867만원 | 1,858만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.9% | +5.0% |
| 12개월 최고가 | 4억 9,900만원 | 5억 1,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.12 4억 9,000만원 | 10.24 4억 1,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 7,800만원 | 3억 7,000만원 |
| 전세가율 | 78.8% | 77.6% |
| 면적 | 햇빛마을19 | 햇빛주공(18-1) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 4억 8,000만원 | 4억 7,650만원 | +0.7% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 햇빛주공(18-1) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.