주력 면적 기준 평당 중위가는 햇빛마을주공20는 1,700만원, 샘터마을2는 1,922만원으로 햇빛마을주공20의 평당가가 11.5% 더 낮습니다.
| 햇빛마을주공20 | 샘터마을2 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 69건 | 89건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 850만원 | 3억 4,850만원 |
| 평당 중위가 | 1,700만원 | 1,922만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.9% | -2.2% |
| 12개월 최고가 | 3억 4,500만원 | 3억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 3억 1,300만원 | 10.18 3억 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 6,000만원 | 2억 7,000만원 |
| 전세가율 | 84.3% | 77.5% |
| 면적 | 햇빛마을주공20 | 샘터마을2 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 39㎡ | 2억 900만원 | 2억 2,500만원 | -7.1% |
| 전용 49㎡ | 2억 8,500만원 | 2억 9,000만원 | -1.7% |
| 전용 59㎡ | 3억 850만원 | 3억 4,850만원 | -11.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.