주력 면적 기준 평당 중위가는 햇빛마을주공20는 1,700만원, 햇빛마을19는 1,867만원으로 햇빛마을주공20의 평당가가 8.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 햇빛마을주공20 | 햇빛마을19 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 69건 | 21건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 850만원 | 4억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,700만원 | 1,867만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.9% | +1.9% |
| 12개월 최고가 | 3억 4,500만원 | 4억 9,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 3억 1,300만원 | 10.12 4억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 6,000만원 | 3억 7,800만원 |
| 전세가율 | 84.3% | 78.8% |
다른 단지와 비교하기 · 햇빛마을19 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.