주력 면적 기준 평당 중위가는 소만마을3단지(늘푸른아파트)는 2,008만원, 소만마을(성원)6는 2,054만원으로 소만마을3단지(늘푸른아파트)의 평당가가 2.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 소만마을3단지(늘푸른아파트) | 소만마을(성원)6 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 1996년 (30년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 23건 | 79건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 51㎡ (약 15평) | 전용 49㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 1,000만원 | 3억 925만원 |
| 평당 중위가 | 2,008만원 | 2,054만원 |
| 최근 3개월 변화 | -1.6% | +1.5% |
| 12개월 최고가 | 3억 5,200만원 | 3억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.14 2억 9,800만원 | 10.20 2억 8,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 4,835만원 | 2억 4,800만원 |
| 전세가율 | 80.1% | 80.2% |
다른 단지와 비교하기 · 소만마을(성원)6 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.