주력 면적 기준 평당 중위가는 대동피렌체주상복합은 1,376만원, 숲속마을9단지(성원)는 1,396만원으로 대동피렌체주상복합의 평당가가 1.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대동피렌체주상복합 | 숲속마을9단지(성원) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 4건 | 13건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 122㎡ (약 37평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 5,350만원 | 5억 1,850만원 |
| 평당 중위가 | 1,376만원 | 1,396만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 3억 8,500만원 | 5억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.17 3억 4,800만원 | 09.23 4억 8,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 숲속마을9단지(성원) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.