주력 면적 기준 평당 중위가는 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)는 2,261만원, SK뷰1차는 2,375만원으로 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)의 평당가가 4.8% 더 낮습니다.
| 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) | SK뷰1차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 |
| 준공 | 2008년 (18년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 21건 | 25건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 8,000만원 | 6억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,261만원 | 2,375만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.2% | -2.8% |
| 12개월 최고가 | 6억 7,000만원 | 7억 500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.28 5억 6,800만원 | 10.19 6억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 4,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 전세가율 | 75.9% | 73.8% |
| 면적 | 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) | SK뷰1차 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 5억 8,000만원 | 6억 1,000만원 | -4.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.