주력 면적 기준 평당 중위가는 창릉호반써밋은 3,113만원, 동산마을호반베르디움은 2,705만원으로 창릉호반써밋의 평당가가 15.1% 더 높습니다.
| 창릉호반써밋 | 동산마을호반베르디움 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 경기 고양시 덕양구 동산동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 105건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억원 | 6억 9,500만원 |
| 평당 중위가 | 3,113만원 | 2,705만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.1% | +4.0% |
| 12개월 최고가 | 8억 8,500만원 | 7억 5,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.23 8억 4,900만원 | 10.17 7억 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 2,500만원 | 4억 7,250만원 |
| 전세가율 | 65.6% | 68.0% |
| 면적 | 창릉호반써밋 | 동산마을호반베르디움 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 8억원 | 6억 9,500만원 | +15.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 동산마을호반베르디움 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.