주력 면적 기준 평당 중위가는 고양원흥동일스위트는 3,533만원, DMC호반베르디움더포레3단지는 3,419만원으로 고양원흥동일스위트의 평당가가 3.4% 더 높습니다.
| 고양원흥동일스위트 | DMC호반베르디움더포레3단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | 경기 고양시 덕양구 향동동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 82건 | 55건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 9억 850만원 | 8억 7,800만원 |
| 평당 중위가 | 3,533만원 | 3,419만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.1% | +3.0% |
| 12개월 최고가 | 10억 8,000만원 | 9억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.05 10억 4,000만원 | 10.07 8억 7,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 1,000만원 | 5억 8,500만원 |
| 전세가율 | 56.1% | 66.6% |
| 면적 | 고양원흥동일스위트 | DMC호반베르디움더포레3단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 9억 850만원 | 8억 7,800만원 | +3.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · DMC호반베르디움더포레3단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.