주력 면적 기준 평당 중위가는 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)는 3,586만원, DMC호반베르디움더포레4단지는 3,820만원으로 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)의 평당가가 6.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | DMC호반베르디움더포레4단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 경기 고양시 덕양구 향동동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 35건 | 56건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 70㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 5,000만원 | 8억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,586만원 | 3,820만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.9% | +5.5% |
| 12개월 최고가 | 7억 5,500만원 | 9억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.03 7억 5,500만원 | 10.13 8억 7,750만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 5,000만원 | 5억 2,500만원 |
| 전세가율 | 69.2% | 64.0% |
다른 단지와 비교하기 · DMC호반베르디움더포레4단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.