주력 면적 기준 평당 중위가는 지축역센트럴푸르지오는 4,068만원, 힐데스하임은 4,206만원으로 지축역센트럴푸르지오의 평당가가 3.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 지축역센트럴푸르지오 | 힐데스하임 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 서울 은평구 진관동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 59건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 39㎡ (약 12평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 4,500만원 | 5억원 |
| 평당 중위가 | 4,068만원 | 4,206만원 |
| 최근 3개월 변화 | +10.0% | - |
| 12개월 최고가 | 11억 7,000만원 | 5억 9,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 10억 3,500만원 | 10.17 5억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 3,500만원 | 4억 3,000만원 |
| 전세가율 | 60.8% | 86.0% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.