주력 면적 기준 평당 중위가는 삼송역현대헤리엇은 3,540만원, 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1는 3,632만원으로 삼송역현대헤리엇의 평당가가 2.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 삼송역현대헤리엇 | 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 삼송동 | 서울 은평구 진관동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2010년 (16년차) |
| 12개월 거래 | 43건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 4,200만원 | 9억 3,150만원 |
| 평당 중위가 | 3,540만원 | 3,632만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.5% | - |
| 12개월 최고가 | 6억 8,500만원 | 12억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.29 6억 6,000만원 | 08.22 9억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 8,000만원 | 6억 8,000만원 |
| 전세가율 | 74.8% | 73.0% |
다른 단지와 비교하기 · 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.