주력 면적 기준 평당 중위가는 지축나인포레는 3,943만원, 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2는 4,160만원으로 지축나인포레의 평당가가 5.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 지축나인포레 | 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 서울 은평구 진관동 |
| 준공 | 2022년 (4년차) | 2008년 (18년차) |
| 12개월 거래 | 51건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 55㎡ (약 17평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 6,500만원 | 7억 4,600만원 |
| 평당 중위가 | 3,943만원 | 4,160만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.4% | -2.2% |
| 12개월 최고가 | 7억 2,000만원 | 9억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.23 7억 500만원 | 09.10 7억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,500만원 | 1억 4,718만원 |
| 전세가율 | 47.4% | 19.7% |
다른 단지와 비교하기 · 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.