주력 면적 기준 평당 중위가는 대곡역두산위브2단지는 3,833만원, 일산요진와이시티는 3,519만원으로 대곡역두산위브2단지의 평당가가 8.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대곡역두산위브2단지 | 일산요진와이시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | 경기 고양시 일산동구 백석동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2016년 (10년차) |
| 12개월 거래 | 13건 | 116건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 43㎡ (약 13평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 1,000만원 | 8억 9,950만원 |
| 평당 중위가 | 3,833만원 | 3,519만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +0.3% |
| 12개월 최고가 | 6억 5,000만원 | 15억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.08 6억 5,000만원 | 10.21 8억 5,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,500만원 | 6억 5,000만원 |
| 전세가율 | 61.8% | 72.3% |
| 면적 | 대곡역두산위브2단지 | 일산요진와이시티 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 6억 5,000만원 | 7억 500만원 | -7.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 일산요진와이시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.