주력 면적 기준 평당 중위가는 장미APT는 3,085만원, 별빛마을(건영)10는 2,412만원으로 장미APT의 평당가가 27.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 장미APT | 별빛마을(건영)10 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 준공 | 1988년 (38년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 58건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 40㎡ (약 12평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 8,050만원 | 6억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,085만원 | 2,412만원 |
| 최근 3개월 변화 | -4.8% | -1.6% |
| 12개월 최고가 | 4억 350만원 | 6억 5,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.21 4억 50만원 | 10.17 5억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 4억 2,000만원 |
| 전세가율 | - | 67.7% |
다른 단지와 비교하기 · 별빛마을(건영)10 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.