주력 면적 기준 평당 중위가는 달빛(라이프)2는 1,757만원, 달빛마을(경남)는 1,815만원으로 달빛(라이프)2의 평당가가 3.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 달빛(라이프)2 | 달빛마을(경남) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 준공 | 1996년 (30년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 73건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 49㎡ (약 15평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 6,550만원 | 4억 6,625만원 |
| 평당 중위가 | 1,757만원 | 1,815만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.0% | +12.2% |
| 12개월 최고가 | 3억 7,000만원 | 5억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 2억 7,800만원 | 10.19 5억 3,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 895만원 | 3억 4,400만원 |
| 전세가율 | 78.7% | 73.8% |
다른 단지와 비교하기 · 달빛마을(경남) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.