주력 면적 기준 평당 중위가는 별빛마을9단지(901동에서906동)는 2,258만원, 별빛마을(건영)10는 2,412만원으로 별빛마을9단지(901동에서906동)의 평당가가 6.4% 더 낮습니다.
| 별빛마을9단지(901동에서906동) | 별빛마을(건영)10 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 57건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 8,000만원 | 6억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,258만원 | 2,412만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.5% | -1.6% |
| 12개월 최고가 | 6억 4,500만원 | 6억 5,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.11 5억 3,000만원 | 10.17 5억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 450만원 | 4억 2,000만원 |
| 전세가율 | 69.7% | 67.7% |
| 면적 | 별빛마을9단지(901동에서906동) | 별빛마을(건영)10 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 5억 8,000만원 | 6억 2,000만원 | -6.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 별빛마을(건영)10 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.