주력 면적 기준 평당 중위가는 옥빛마을12단지는 2,974만원, 별빛마을(부영)8(좋은집)는 2,248만원으로 옥빛마을12단지의 평당가가 32.3% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 옥빛마을12단지 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 38건 | 95건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 50㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 3,250만원 | 3억 4,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,974만원 | 2,248만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.6% | -0.7% |
| 12개월 최고가 | 5억 7,900만원 | 4억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 5억 7,900만원 | 10.20 3억 4,200만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 6,375만원 | 2억 3,813만원 |
| 전세가율 | 68.3% | 70.0% |
다른 단지와 비교하기 · 별빛마을(부영)8(좋은집) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.