주력 면적 기준 평당 중위가는 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)는 2,693만원, 별빛마을7단지는 2,761만원으로 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)의 평당가가 2.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 별빛마을7단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 47건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 85㎡ (약 26평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 8,750만원 | 7억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,693만원 | 2,761만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +3.9% |
| 12개월 최고가 | 5억 3,800만원 | 7억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.21 5억 1,500만원 | 09.23 6억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 5,600만원 | 4억 5,500만원 |
| 전세가율 | 73.0% | 64.1% |
다른 단지와 비교하기 · 별빛마을7단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.