주력 면적 기준 평당 중위가는 은빛마을11단지는 2,369만원, 별빛마을(건영)10는 2,412만원으로 은빛마을11단지의 평당가가 1.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 은빛마을11단지 | 별빛마을(건영)10 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 준공 | 1996년 (30년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 97건 | 57건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 60㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 3,000만원 | 6억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,369만원 | 2,412만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.8% | -1.6% |
| 12개월 최고가 | 4억 7,000만원 | 6억 5,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 4억 5,000만원 | 10.17 5억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,000만원 | 4억 2,000만원 |
| 전세가율 | 72.1% | 67.7% |
다른 단지와 비교하기 · 별빛마을(건영)10 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.