주력 면적 기준 평당 중위가는 은빛마을11단지는 2,369만원, 은빛마을6단지는 2,066만원으로 은빛마을11단지의 평당가가 14.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 은빛마을11단지 | 은빛마을6단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 준공 | 1996년 (30년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 98건 | 36건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 60㎡ (약 18평) | 전용 132㎡ (약 40평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 3,000만원 | 8억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,369만원 | 2,066만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.8% | -6.8% |
| 12개월 최고가 | 4억 7,000만원 | 10억 3,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 4억 5,000만원 | 10.13 7억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,000만원 | 5억 4,000만원 |
| 전세가율 | 72.1% | 65.1% |
다른 단지와 비교하기 · 은빛마을6단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.