주력 면적 기준 평당 중위가는 더샵일산퍼스트월드2단지는 3,200만원, 삼송3차아이파크는 2,898만원으로 더샵일산퍼스트월드2단지의 평당가가 10.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 더샵일산퍼스트월드2단지 | 삼송3차아이파크 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | 경기 고양시 덕양구 원흥동 |
| 준공 | 2025년 (1년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 64㎡ (약 19평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 2,900만원 | 7억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 3,200만원 | 2,898만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +1.6% |
| 12개월 최고가 | 8억 1,000만원 | 7억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.15 6억 4,000만원 | 09.16 7억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 5억 2,500만원 |
| 전세가율 | - | 70.5% |
다른 단지와 비교하기 · 삼송3차아이파크 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.