주력 면적 기준 평당 중위가는 중산마을1단지(두산)는 1,213만원, 중산마을2(코오롱)는 1,257만원으로 중산마을1단지(두산)의 평당가가 3.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 중산마을1단지(두산) | 중산마을2(코오롱) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | 경기 고양시 일산동구 중산동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 34건 | 37건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 49㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 2,000만원 | 1억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,213만원 | 1,257만원 |
| 최근 3개월 변화 | -0.6% | -0.8% |
| 12개월 최고가 | 2억 4,000만원 | 2억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.23 2억 1,000만원 | 09.19 1억 9,400만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 9,000만원 | 1억 7,000만원 |
| 전세가율 | 86.4% | 89.5% |
| 면적 | 중산마을1단지(두산) | 중산마을2(코오롱) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 2억 2,000만원 | 2억 5,150만원 | -12.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 중산마을2(코오롱) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.