주력 면적 기준 평당 중위가는 숲속마을(6단지두산위브)는 1,786만원, 산들마을은 1,479만원으로 숲속마을(6단지두산위브)의 평당가가 20.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 숲속마을(6단지두산위브) | 산들마을 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | 경기 고양시 일산서구 일산동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 13건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 5,000만원 | 3억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,786만원 | 1,479만원 |
| 최근 3개월 변화 | -3.8% | +0.3% |
| 12개월 최고가 | 6억 4,000만원 | 4억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.14 5억 9,000만원 | 09.18 3억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 3,000만원 | 3억 1,250만원 |
| 전세가율 | 78.2% | 82.2% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.