주력 면적 기준 평당 중위가는 하늘마을2단지는 1,640만원, 산들마을5단지는 1,597만원으로 하늘마을2단지의 평당가가 2.7% 더 높습니다.
| 하늘마을2단지 | 산들마을5단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | 경기 고양시 일산서구 일산동 |
| 준공 | 2007년 (19년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 25건 | 26건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 2,000만원 | 4억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,640만원 | 1,597만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.1% | -2.7% |
| 12개월 최고가 | 4억 6,500만원 | 4억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.21 4억 2,500만원 | 09.12 4억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 2,550만원 | 3억 950만원 |
| 전세가율 | 77.5% | 75.5% |
| 면적 | 하늘마을2단지 | 산들마을5단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 4억 2,000만원 | 4억 1,000만원 | +2.4% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 산들마을5단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.