주력 면적 기준 평당 중위가는 센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아)는 1,234만원, 산들마을3단지는 1,225만원으로 센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아)의 평당가가 0.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아) | 산들마을3단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | 경기 고양시 일산서구 일산동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 17건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 135㎡ (약 41평) | 전용 134㎡ (약 41평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 500만원 | 5억원 |
| 평당 중위가 | 1,234만원 | 1,225만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 6억 3,000만원 | 6억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.05 6억원 | 10.08 4억 2,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 2,845만원 | - |
| 전세가율 | 84.8% | - |
다른 단지와 비교하기 · 산들마을3단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.