주력 면적 기준 평당 중위가는 일산요진와이시티는 3,519만원, 더샵일산퍼스트월드2단지는 3,200만원으로 일산요진와이시티의 평당가가 10.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 일산요진와이시티 | 더샵일산퍼스트월드2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 백석동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 |
| 준공 | 2016년 (10년차) | 2025년 (1년차) |
| 12개월 거래 | 117건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 64㎡ (약 19평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 9,950만원 | 6억 2,900만원 |
| 평당 중위가 | 3,519만원 | 3,200만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.3% | - |
| 12개월 최고가 | 15억 7,000만원 | 8억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.25 6억 6,200만원 | 10.15 6억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 5,000만원 | - |
| 전세가율 | 72.3% | - |
다른 단지와 비교하기 · 더샵일산퍼스트월드2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.