주력 면적 기준 평당 중위가는 강촌마을(동아)는 2,291만원, 강촌마을(라이프)는 2,520만원으로 강촌마을(동아)의 평당가가 9.1% 더 낮습니다.
| 강촌마을(동아) | 강촌마을(라이프) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 마두동 | 경기 고양시 일산동구 마두동 |
| 준공 | 1992년 (34년차) | 1992년 (34년차) |
| 12개월 거래 | 27건 | 62건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 8,850만원 | 6억 4,750만원 |
| 평당 중위가 | 2,291만원 | 2,520만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.0% | -0.2% |
| 12개월 최고가 | 9억 8,000만원 | 7억원 |
| 가장 최근 거래 | 10.18 5억 7,500만원 | 10.21 3억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 4,000만원 | 4억 1,000만원 |
| 전세가율 | 74.8% | 63.3% |
| 면적 | 강촌마을(동아) | 강촌마을(라이프) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 5억 8,850만원 | 6억 4,750만원 | -9.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 강촌마을(라이프) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.