주력 면적 기준 평당 중위가는 강촌마을(라이프)는 2,520만원, 강촌마을(동아)는 2,298만원으로 강촌마을(라이프)의 평당가가 9.7% 더 높습니다.
| 강촌마을(라이프) | 강촌마을(동아) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 마두동 | 경기 고양시 일산동구 마두동 |
| 준공 | 1992년 (34년차) | 1992년 (34년차) |
| 12개월 거래 | 62건 | 29건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 4,750만원 | 5억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,520만원 | 2,298만원 |
| 최근 3개월 변화 | -0.2% | +4.2% |
| 12개월 최고가 | 7억원 | 9억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.21 3억 6,500만원 | 10.26 8억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 1,000만원 | 4억 4,000만원 |
| 전세가율 | 63.3% | 74.6% |
| 면적 | 강촌마을(라이프) | 강촌마을(동아) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 6억 4,750만원 | 5억 9,000만원 | +9.7% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 강촌마을(동아) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.