주력 면적 기준 평당 중위가는 강촌마을(코오롱)는 2,231만원, 강선마을15단지보성은 2,170만원으로 강촌마을(코오롱)의 평당가가 2.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강촌마을(코오롱) | 강선마을15단지보성 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 마두동 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 |
| 준공 | 1993년 (33년차) | 1993년 (33년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 26건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 123㎡ (약 37평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 3,500만원 | 3억 9,300만원 |
| 평당 중위가 | 2,231만원 | 2,170만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 9억 3,000만원 | 5억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.30 8억 3,000만원 | 10.12 3억 8,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 2,000만원 | 2억 8,500만원 |
| 전세가율 | 62.3% | 72.5% |
다른 단지와 비교하기 · 강선마을15단지보성 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.