주력 면적 기준 평당 중위가는 강촌마을(한양6)는 1,855만원, 호수마을(대우)는 2,066만원으로 강촌마을(한양6)의 평당가가 10.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강촌마을(한양6) | 호수마을(대우) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산동구 마두동 | 경기 고양시 일산동구 장항동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 27건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 35㎡ (약 11평) | 전용 54㎡ (약 16평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 9,700만원 | 3억 4,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,855만원 | 2,066만원 |
| 최근 3개월 변화 | -3.0% | - |
| 12개월 최고가 | 2억 2,000만원 | 5억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 1억 9,200만원 | 06.26 3억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 6,000만원 | 2억 4,000만원 |
| 전세가율 | 81.2% | 70.6% |
다른 단지와 비교하기 · 호수마을(대우) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.