주력 면적 기준 평당 중위가는 장성마을(대명2)는 2,049만원, 성저마을(풍림)는 2,157만원으로 장성마을(대명2)의 평당가가 5.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 장성마을(대명2) | 성저마을(풍림) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 대화동 | 경기 고양시 일산서구 대화동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 25건 | 21건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 61㎡ (약 18평) | 전용 45㎡ (약 14평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 8,150만원 | 2억 9,600만원 |
| 평당 중위가 | 2,049만원 | 2,157만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.0% | -9.1% |
| 12개월 최고가 | 4억 500만원 | 5억 6,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.23 3억 2,500만원 | 10.06 4억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 6,000만원 | 2억 1,500만원 |
| 전세가율 | 68.2% | 72.6% |
다른 단지와 비교하기 · 성저마을(풍림) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.