주력 면적 기준 평당 중위가는 후곡마을(금호)는 2,320만원, 후곡마을(건영15)는 2,445만원으로 후곡마을(금호)의 평당가가 5.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 후곡마을(금호) | 후곡마을(건영15) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 경기 고양시 일산서구 일산동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1994년 (32년차) |
| 12개월 거래 | 17건 | 32건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 83㎡ (약 25평) | 전용 70㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 8,800만원 | 5억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,320만원 | 2,445만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.8% | - |
| 12개월 최고가 | 6억 1,200만원 | 6억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 6억원 | 10.17 5억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 2,000만원 | 3억 6,000만원 |
| 전세가율 | 71.4% | 68.6% |
다른 단지와 비교하기 · 후곡마을(건영15) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.