주력 면적 기준 평당 중위가는 후곡마을(건영15)는 2,445만원, 문촌마을3단지우성은 2,468만원으로 후곡마을(건영15)의 평당가가 0.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 후곡마을(건영15) | 문촌마을3단지우성 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1994년 (32년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 17건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 70㎡ (약 21평) | 전용 101㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 2,500만원 | 7억 6,150만원 |
| 평당 중위가 | 2,445만원 | 2,468만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +3.6% |
| 12개월 최고가 | 6억 6,000만원 | 9억 9,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 5억 3,000만원 | 09.12 7억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 5,500만원 | 5억 1,000만원 |
| 전세가율 | 67.6% | 67.0% |
다른 단지와 비교하기 · 문촌마을3단지우성 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.