주력 면적 기준 평당 중위가는 후곡마을(현대18)는 1,690만원, 후곡마을(청구)는 1,667만원으로 후곡마을(현대18)의 평당가가 1.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 후곡마을(현대18) | 후곡마을(청구) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 경기 고양시 일산서구 일산동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1994년 (32년차) |
| 12개월 거래 | 24건 | 19건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 72㎡ (약 22평) | 전용 134㎡ (약 41평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 7,000만원 | 6억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,690만원 | 1,667만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.1% | -6.3% |
| 12개월 최고가 | 5억 1,500만원 | 7억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 3억 7,500만원 | 10.09 6억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,000만원 | 5억 6,000만원 |
| 전세가율 | 83.8% | 82.4% |
다른 단지와 비교하기 · 후곡마을(청구) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.