주력 면적 기준 평당 중위가는 탄현마을(부영3)는 1,448만원, 탄현마을(건영5)는 1,210만원으로 탄현마을(부영3)의 평당가가 19.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 탄현마을(부영3) | 탄현마을(건영5) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 18건 | 24건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 46㎡ (약 14평) | 전용 68㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 400만원 | 2억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,448만원 | 1,210만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.5% | +9.6% |
| 12개월 최고가 | 2억 3,000만원 | 3억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.05 1억 8,300만원 | 10.21 2억 6,300만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 7,500만원 | 2억 2,000만원 |
| 전세가율 | 85.8% | 88.0% |
다른 단지와 비교하기 · 탄현마을(건영5) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.