주력 면적 기준 평당 중위가는 탄현마을(부영3)는 1,448만원, 탄현마을동신은 1,455만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 탄현마을(부영3) | 탄현마을동신 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 |
| 준공 | 1995년 (31년차) | 2000년 (26년차) |
| 12개월 거래 | 18건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 46㎡ (약 14평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 400만원 | 3억 7,400만원 |
| 평당 중위가 | 1,448만원 | 1,455만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.5% | - |
| 12개월 최고가 | 2억 3,000만원 | 4억 500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.05 1억 8,300만원 | 10.19 3억 6,400만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 7,500만원 | 2억 9,500만원 |
| 전세가율 | 85.8% | 78.9% |
다른 단지와 비교하기 · 탄현마을동신 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.