주력 면적 기준 평당 중위가는 산들마을5단지는 1,597만원, 월드메르디앙일산주상복합은 1,443만원으로 산들마을5단지의 평당가가 10.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 산들마을5단지 | 월드메르디앙일산주상복합 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 경기 고양시 일산서구 일산동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 26건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 1,000만원 | 2억 6,100만원 |
| 평당 중위가 | 1,597만원 | 1,443만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.7% | -3.7% |
| 12개월 최고가 | 4억 7,000만원 | 2억 7,100만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.12 4억 1,000만원 | 09.07 2억 4,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 950만원 | 2억 2,650만원 |
| 전세가율 | 75.5% | 86.8% |
다른 단지와 비교하기 · 월드메르디앙일산주상복합 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.