주력 면적 기준 평당 중위가는 하이파크시티일산아이파크1단지는 1,165만원, 하이파크시티일산파밀리에3단지는 1,334만원으로 하이파크시티일산아이파크1단지의 평당가가 12.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 하이파크시티일산아이파크1단지 | 하이파크시티일산파밀리에3단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 |
| 준공 | 2011년 (15년차) | 2011년 (15년차) |
| 12개월 거래 | 18건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 124㎡ (약 38평) | 전용 121㎡ (약 37평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 4,000만원 | 4억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 1,165만원 | 1,334만원 |
| 최근 3개월 변화 | +0.0% | - |
| 12개월 최고가 | 8억 7,000만원 | 5억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.03 4억 4,000만원 | 08.12 5억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 6,750만원 | 3억 5,000만원 |
| 전세가율 | 83.5% | 71.4% |
다른 단지와 비교하기 · 하이파크시티일산파밀리에3단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.