주력 면적 기준 평당 중위가는 강선마을5단지(동부,건영)는 1,551만원, 후곡마을(동부)는 1,521만원으로 강선마을5단지(동부,건영)의 평당가가 2.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강선마을5단지(동부,건영) | 후곡마을(동부) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 | 경기 고양시 일산서구 일산동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1994년 (32년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 132㎡ (약 40평) | 전용 51㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 2,000만원 | 2억 3,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,551만원 | 1,521만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 7억원 | 4억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.19 5억 7,200만원 | 10.16 4억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 1억 9,463만원 |
| 전세가율 | - | 82.8% |
다른 단지와 비교하기 · 후곡마을(동부) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.