주력 면적 기준 평당 중위가는 강선마을2단지경남은 1,549만원, 강선마을10단지한양은 1,570만원으로 강선마을2단지경남의 평당가가 1.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강선마을2단지경남 | 강선마을10단지한양 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 28건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 129㎡ (약 39평) | 전용 41㎡ (약 12평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 500만원 | 1억 9,600만원 |
| 평당 중위가 | 1,549만원 | 1,570만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.4% | -7.1% |
| 12개월 최고가 | 7억원 | 2억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.01 5억 9,500만원 | 09.15 1억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 500만원 | 1억 7,500만원 |
| 전세가율 | 83.5% | 89.3% |
다른 단지와 비교하기 · 강선마을10단지한양 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.