주력 면적 기준 평당 중위가는 강선마을19단지우성은 2,313만원, 강선마을14단지두산은 2,393만원으로 강선마을19단지우성의 평당가가 3.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강선마을19단지우성 | 강선마을14단지두산 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1994년 (32년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 35건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 69㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 1,250만원 | 5억원 |
| 평당 중위가 | 2,313만원 | 2,393만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 10억 8,000만원 | 6억 7,600만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 8억 2,500만원 | 10.09 3억 7,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 3억 2,000만원 |
| 전세가율 | - | 64.0% |
다른 단지와 비교하기 · 강선마을14단지두산 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.