주력 면적 기준 평당 중위가는 강선마을11단지태영은 1,511만원, 문촌마을10단지동부는 1,592만원으로 강선마을11단지태영의 평당가가 5.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 강선마을11단지태영 | 문촌마을10단지동부 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 28건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 41㎡ (약 12평) | 전용 73㎡ (약 22평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 9,125만원 | 3억 5,500만원 |
| 평당 중위가 | 1,511만원 | 1,592만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.6% | - |
| 12개월 최고가 | 2억 2,500만원 | 3억 8,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 2억 2,000만원 | 10.21 3억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 7,000만원 | 3억원 |
| 전세가율 | 88.9% | 84.5% |
다른 단지와 비교하기 · 문촌마을10단지동부 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.