주력 면적 기준 평당 중위가는 탄현마을(동성)는 1,035만원, 탄현마을(부영7)는 1,078만원으로 탄현마을(동성)의 평당가가 4.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 탄현마을(동성) | 탄현마을(부영7) | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 |
| 준공 | 1994년 (32년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 23건 | 26건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 50㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 1,900만원 | 1억 6,400만원 |
| 평당 중위가 | 1,035만원 | 1,078만원 |
| 최근 3개월 변화 | -1.4% | +0.3% |
| 12개월 최고가 | 3억 6,000만원 | 2억 2,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.20 3억 2,000만원 | 10.21 1억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 8,250만원 | 1억 5,000만원 |
| 전세가율 | 88.6% | 91.5% |
다른 단지와 비교하기 · 탄현마을(부영7) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.