주력 면적 기준 평당 중위가는 토평마을 e편한세상은 4,298만원, 장자마을금호1-2는 5,141만원으로 토평마을 e편한세상의 평당가가 16.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 토평마을 e편한세상 | 장자마을금호1-2 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 구리시 토평동 | 경기 구리시 교문동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 40건 | 31건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 54㎡ (약 16평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억원 | 8억 5,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,298만원 | 5,141만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 12억 5,000만원 | 9억 5,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.15 11억 5,000만원 | 07.29 9억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 2,500만원 | 4억 9,000만원 |
| 전세가율 | 56.8% | 57.3% |
다른 단지와 비교하기 · 장자마을금호1-2 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.