주력 면적 기준 평당 중위가는 장자마을금호1-1는 5,352만원, 토평마을 e편한세상은 4,298만원으로 장자마을금호1-1의 평당가가 24.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 장자마을금호1-1 | 토평마을 e편한세상 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 구리시 교문동 | 경기 구리시 토평동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 27건 | 40건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 54㎡ (약 16평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 9,000만원 | 11억원 |
| 평당 중위가 | 5,352만원 | 4,298만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 9억 8,500만원 | 12억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.30 9억 1,000만원 | 10.15 11억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 5,000만원 | 6억 2,500만원 |
| 전세가율 | 50.6% | 56.8% |
다른 단지와 비교하기 · 토평마을 e편한세상 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.