주력 면적 기준 평당 중위가는 하이스트빌은 2,057만원, 구리인창공원우림필유는 2,263만원으로 하이스트빌의 평당가가 9.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 하이스트빌 | 구리인창공원우림필유 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 구리시 수택동 | 경기 구리시 인창동 |
| 준공 | 2008년 (18년차) | 2008년 (18년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 40㎡ (약 12평) | 전용 121㎡ (약 37평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 5,000만원 | 8억 3,250만원 |
| 평당 중위가 | 2,057만원 | 2,263만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 4억 2,000만원 | 8억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.28 2억 7,000만원 | 08.06 8억 5,400만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 구리인창공원우림필유 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.