주력 면적 기준 평당 중위가는 강산마을코오롱대성107동은 2,140만원, 현대는 2,169만원으로 강산마을코오롱대성107동의 평당가가 1.3% 더 낮습니다.
| 강산마을코오롱대성107동 | 현대 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 남양주시 와부읍 덕소리 | 경기 남양주시 와부읍 덕소리 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 1997년 (29년차) |
| 12개월 거래 | 61건 | 76건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 8,800만원 | 3억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,140만원 | 2,169만원 |
| 최근 3개월 변화 | +6.8% | +2.4% |
| 12개월 최고가 | 6억원 | 6억 6,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 4억 9,500만원 | 09.29 5억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 9,400만원 | 2억 7,550만원 |
| 전세가율 | 75.8% | 70.6% |
| 면적 | 강산마을코오롱대성107동 | 현대 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 3억 8,800만원 | 3억 9,000만원 | -0.5% |
| 전용 84㎡ | 4억 8,000만원 | 4억 8,700만원 | -1.4% |
| 전용 101㎡ | 5억 1,625만원 | 5억 7,000만원 | -9.4% |
| 전용 134㎡ | 5억 6,750만원 | 6억 250만원 | -5.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.