주력 면적 기준 평당 중위가는 보미청광플러스원은 1,259만원, 호평마을중흥에스-클래스로하스는 1,248만원으로 보미청광플러스원의 평당가가 0.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 보미청광플러스원 | 호평마을중흥에스-클래스로하스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 경기 남양주시 화도읍 마석우리 | 경기 남양주시 호평동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 132㎡ (약 40평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 2,350만원 | 5억 150만원 |
| 평당 중위가 | 1,259만원 | 1,248만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.1% | - |
| 12개월 최고가 | 3억 6,000만원 | 5억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 3억 1,300만원 | 08.23 5억 1,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 7,000만원 | 4억 3,500만원 |
| 전세가율 | 83.5% | 86.7% |
다른 단지와 비교하기 · 호평마을중흥에스-클래스로하스 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.